![]() |
![]() |
|
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
食品衛生重点対象業種及び監視回数の設定
食中毒発生の危険度、流通の広域性等を考慮し、各業種(施設)を関し指導の重要度により5分類し、目標監視指導数を設定しました。
| 分類 | 標準監視回数 | 主な対象業種 | 施設数 |
|---|---|---|---|
| A | 1年に2回以上 |
19年度に食品衛生法違反により行政処分又は保健所長による文書指導を受けた施設 | 18 |
| B | 1年に2回以上 | 弁当屋、仕出し屋、大規模旅館及び広域流通食品の製造業等 | 3,372 |
| C | 1年に1回以上 | 一般食堂、レストラン、小規模旅館、広域流通食品以外の製造業及び販売業等 | 19,636 |
| D | 2年に1回 | 簡易な調理業、包装食品のみの販売業 | 7,392 |
| E | 5年に1回 | Dのうち衛生管理が特に良好な施設、自動車営業、自動販売機 | 14,634 |
合計 |
45,052 |
![]()
食品の検査計画(平成20年度)
| 項目区分 | 検査実施数(検体数) |
|---|---|
| 1 : 流通食品の残留農薬検査 | 270 |
| 2 : 輸入食品の規格基準検査 | 140 |
| 3 : 遺伝子組換え食品に関する検査 | 20 |
| 4 : アレルギー物質を含む食品の検査 | 44 |
| 5 : 器具・容器包装の規格基準検査 | 30 |
| 6 : 畜水産食品の残留抗菌性物質検査 | 100 |
| 7 : 二枚貝の貝毒検査 | 20 |
| 8 : 市場流通食品の規格基準検査 | 875 |
| 食品衛生法の基準によらない検査 | 425 |
| 合計 | 1,924 |
注意 : 1〜8の項目は重点的に実施する収去検査となります。
![]()
一斉取締り月間の設定
| 夏季食品等一斉取締り (7月1日〜8月31日) |
年末食品等一斉取締り (11月1日〜12月28日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | - | |||
| 平成17年度 | - | |||
| 平成18年度 | ||||
| 平成19年度 | - | |||
| 平成20年度 | - | 公開予定 | ||
![]()
監視指導結果の公表
毎年6月中に前年度分の結果を公表します。
| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
![]()
詳しい監視指導計画と監視指導計画概要版はこちら
| 平成16年度計画はこちら | 平成17年度計画はこちら | 平成18年度計画はこちら | |||
| 平成19年度計画はこちら | 平成20年度計画はこちら |
| 平成20年度新潟県食品衛生監視指導計画 | |||
| ■ | [PDF]平成20年度新潟県食品衛生監視指導計画 | ||
| ■ | [PDF]平成20年度新潟県食品衛生監視指導計画概要版 | ||
| 「平成20年度計画」(案)に対する意見募集結果はこちら | |||
| 平成19年度計画からの主な変更点 | |||
|
|||
![]() |
|||
|
|||