![]() |
![]() |
|
![]()
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県では、年末における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。 | ![]() |
|
| 平成29年11月1日から12月31日までの間を年末一斉取締り期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。 | ||
|
※1 収去検査
|
食品衛生法28条第1項及び食品表示法第8条第1項に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。 |
| 県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。 |
実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)
![]() |
|||
| 実施内容 | |||
| (1) | 施設に対する監視指導 … 表1・表2・表3・表4 | ||
| (2) | 食品の収去検査 … 表5 | ||
| 実施機関 | |||
| (1) | 監視指導 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
| (2) | 収去検査 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
| 飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等5,976施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品衛生に関する監視指導を行いました。 また、表示に関して飲食店、製造業、販売店等の1,417施設について監視指導を行いました。 |
||
|
||||
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設基準 違反 (※2) |
管理運営 基準違反 (※3) |
その他 | |||
| 飲食店営業 | 2,224 | - | - | - | - |
| 菓子製造業 | 481 | - | - | - | - |
| 乳処理業 | 4 | - | - | - | - |
| 特別牛乳さく取処理業 | - | - | - | - | - |
| 乳製品製造業 | 3 | - | - | - | - |
| 集乳業 | - | - | - | - | - |
| 魚介類販売業 | 451 | - | - | - | - |
| 魚介類せり売り業 | 6 | - | - | - | - |
| 魚肉ねり製品製造業 | 5 | - | - | - | - |
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 27 | - | - | - | - |
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 28 | - | - | - | - |
| 喫茶店営業 | 114 | - | - | - | - |
| あん類製造業 | 7 | - | - | - | - |
| アイスクリーム類製造業 | 17 | - | - | - | - |
| 乳類販売業 | 491 | - | - | - | - |
| 食肉処理業 | 75 | - | - | - | - |
| 食肉販売業 | 413 | - | - | - | - |
| 食肉製品製造業 | 12 | - | - | - | - |
| 乳酸菌飲料製造業 | 2 | - | - | - | - |
| 食用油脂製造業 | 2 | - | - | - | - |
| マーガリン又はショートニング製造業 | - | - | - | - | - |
| みそ製造業 | 30 | - | - | - | - |
| 醤油製造業 | 7 | - | - | - | - |
| ソース類製造業 | 5 | - | - | - | - |
| 酒類製造業 | 7 | - | - | - | - |
| 豆腐製造業 | 16 | - | - | - | - |
| 納豆製造業 | 2 | - | - | - | - |
| めん類製造業 | 34 | - | - | - | - |
| そうざい製造業 | 119 | - | - | - | - |
| 添加物(規格あり)製造業 | - | - | - | - | - |
| 食品の放射線照射業 | - | - | - | - | - |
| 清涼飲料水製造業 | 9 | - | - | - | - |
| 氷雪製造業 | - | - | - | - | - |
| 氷雪販売業 | 3 | - | - | - | - |
| 小 計 | 4,594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
※2施設基準違反
|
条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、手洗い蛇口から水が出ない、など。 |
|
※3管理運営基準違反
|
条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。 |
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備の 不良 |
食品の 取扱不良 |
その他 | |||
| 給食施設 | 118 | - | - | - | - |
| 乳さく取業 | - | - | - | - | - |
| 食品製造業 | 146 | - | - | - | - |
| 野菜果物販売業 | 78 | - | - | - | - |
| そうざい販売業 | 141 | - | - | - | - |
| 菓子販売業 | 136 | - | - | - | - |
| 食品販売業 | 709 | - | - | - | - |
| 添加物(規格なし)の製造業 | - | - | - | - | - |
| 添加物の販売業 | 31 | - | - | - | - |
| 氷雪採取業 | - | - | - | - | - |
| 器具・容器包装、おもちゃの 製造業または販売業 |
23 | - | - | - | - |
| 小 計 | 1,382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品表示法違反 (※4) |
その他(※5) | |||
| 飲食店営業 | 85 | - | - | - |
| 菓子製造業 | 266 | - | - | - |
| 乳処理業 | 2 | - | - | - |
| 特別牛乳さく取処理業 | - | - | - | - |
| 乳製品製造業 | 2 | - | - | - |
| 集乳業 | - | - | - | - |
| 魚介類販売業 | 218 | - | - | - |
| 魚介類せり売り業 | 1 | - | - | - |
| 魚肉ねり製品製造業 | 5 | - | - | - |
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 17 | - | - | - |
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 23 | - | - | - |
| 喫茶店営業 | 1 | - | - | - |
| あん類製造業 | 4 | - | - | - |
| アイスクリーム類製造業 | 10 | - | - | - |
| 乳類販売業 | 128 | - | - | - |
| 食肉処理業 | 17 | - | - | - |
| 食肉販売業 | 193 | - | - | - |
| 食肉製品製造業 | 4 | - | - | - |
| 乳酸菌飲料製造業 | 1 | - | - | - |
| 食用油脂製造業 | - | - | - | - |
| マーガリン又はショートニング製造業 | - | - | - | - |
| みそ製造業 | 21 | - | - | - |
| 醤油製造業 | 4 | - | - | - |
| ソース類製造業 | 4 | - | - | - |
| 酒類製造業 | 3 | - | - | - |
| 豆腐製造業 | 6 | - | - | - |
| 納豆製造業 | 1 | - | - | - |
| めん類製造業 | 21 | - | - | - |
| そうざい製造業 | 69 | - | - | - |
| 添加物(規格あり)製造業 | - | - | - | - |
| 食品の放射線照射業 | - | - | - | - |
| 清涼飲料水製造業 | 5 | - | - | - |
| 氷雪製造業 | - | - | - | - |
| 氷雪販売業 | - | - | - | - |
| 小 計 | 1,111 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品表示法違反 (※4) |
その他(※5) | |||
| 給食施設 | - | - | - | - |
| 乳さく取業 | - | - | - | - |
| 食品製造業 | 90 | - | - | - |
| 野菜果物販売業 | 14 | - | - | - |
| そうざい販売業 | 46 | - | - | - |
| 菓子販売業 | 18 | - | - | - |
| 食品販売業 | 129 | - | - | - |
| 添加物(規格なし)の製造業 | - | - | - | - |
| 添加物の販売業 | 9 | - | - | - |
| 氷雪採取業 | - | - | - | - |
| 小 計 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| 食品衛生法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ325検体(放射性物質の検査を含む)、輸入品延べ55検体の計380検体について、検査を実施しました。 また、食品表示法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ41検体、輸入品20検体の計61検体について、検査を実施しました。 |
||
| 業種名 | 食品衛生法に基づく収去 | 食品表示法に基づく収去 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国産品 | 輸入品 | 違反件数 | 国産品 | 輸入品 | 違反件数 | |
| 魚介類 | 29 | - | - | - | - | - |
| 魚介類加工品 | 21 | 1 | - | 11 | - | - |
| 食肉 | 74 | - | - | - | - | - |
| 食肉製品及び食肉加工品 | 12 | 2 | - | 7 | - | - |
| 卵及びその加工品 | 3 | - | - | - | - | - |
| 乳 | 3 | - | - | - | - | - |
| 乳製品及び乳類加工品 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - |
| アイスクリーム類・氷菓 | - | - | - | - | - | - |
| 穀類 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - |
| めん類 | 1 | - | - | - | - | - |
| もち | 2 | - | - | - | - | - |
| 菓子類 | 22 | 10 | - | 5 | 10 | - |
| 上記以外の穀類加工品 | 7 | - | - | 4 | - | - |
| 生鮮野菜及び果物 | 81 | 4 | - | 4 | - | - |
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| 豆腐及びその加工品 | 6 | - | - | - | - | - |
| 漬物 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 上記以外の野菜・果物の加工品 | 6 | - | - | - | - | - |
| そうざい及びその半製品 | 9 | - | - | 1 | - | - |
| 弁当 | - | - | - | - | - | - |
| 冷凍食品 | 14 | 23 | - | - | 3 | - |
| かん詰・びん詰め食品 | - | - | - | - | - | - |
| 清涼飲料水 | 4 | - | - | - | - | - |
| 酒精飲料 | 4 | - | - | - | - | - |
| 氷雪 | - | - | - | - | - | - |
| 水 | 1 | - | - | - | - | - |
| 調味料 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| その他の食品 | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 添加物及びその製剤 | - | - | - | - | - | - |
| 器具及び容器包装 | 5 | - | - | - | - | - |
| おもちゃ | - | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 325 | 55 | 0 | 41 | 20 | 0 |
| 〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1 |
| 新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係) |
| 電話:025-280-5205 |
|
見える安全、知る安心、みんなで育む 食のにいがた
|