![]() |
![]() |
|
![]()
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。 | ![]() |
|
| 7月1日から8月31日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。 | ||
|
※1 収去検査
|
食品衛生法28条第1項及び食品表示法第8条第1項に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。 |
| 県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。 |
実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)
![]() |
|||
| 実施内容 | |||
| (1) | 施設に対する監視指導 … 表1・表2・表3 | ||
| (2) | 食品の収去検査 … 表4 | ||
| 実施機関 | |||
| (1) | 監視指導 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
| (2) | 収去検査 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
飲食店、製造業、販売店等の473施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品表示に関して監視指導を行いました。 また、飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等459施設について食品衛生に関する監視指導を行いました。 |
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品表示法 (※2) |
その他 (※3) |
|||
| 飲食店営業 | 4 | - | - | - |
| 調理の機能を有する自動販売機 | - | - | - | - |
| 食肉販売業 | 14 | - | - | - |
| 魚介類販売業 | 30 | - | - | - |
| 魚介類競り売り営業 | - | - | - | - |
| 集乳業 | - | - | - | - |
| 乳処理業 | 2 | - | - | - |
| 特別牛乳搾取処理業 | - | - | - | - |
| 食肉処理業 | 4 | - | - | - |
| 食品の放射線照射業 | - | - | - | - |
| 菓子製造業 | 85 | - | - | - |
| アイスクリーム類製造業 | 2 | - | - | - |
| 乳製品製造業 | 3 | - | - | - |
| 清涼飲料水製造業 | 10 | - | - | - |
| 食肉製品製造業 | 1 | - | - | - |
| 水産製品製造業 | 28 | - | - | - |
| 氷雪製造業 | - | - | - | - |
| 液卵製造業 | - | - | - | - |
| 食用油脂製造業 | - | - | - | - |
| みそ又はしょうゆ製造業 | 11 | - | - | - |
| 酒類製造業 | 8 | - | - | - |
| 豆腐製造業 | 4 | - | - | - |
| 納豆製造業 | 1 | - | - | - |
| 麺類製造業 | 3 | - | - | - |
| そうざい製造業 | 36 | - | - | - |
| 複合型そうざい製造業 | 1 | - | - | - |
| 冷凍食品製造業 | - | - | - | - |
| 複合型冷凍食品製造業 | 1 | - | - | - |
| 漬物製造業 | 15 | - | - | - |
| 密封包装食品製造業 | 12 | - | - | - |
| 食品の小分け業 | 2 | - | - | - |
| 添加物製造業 | - | - | - | - |
| 小 計 | 277 | 0 | 0 | 0 |
|
※2食品表示法違反
|
食品表示法に定められている必要な表示事項が表示されていない、など。 |
|
※3その他
|
食品衛生法第20条違反、健康増進法第31条第1項違反、など。 |
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品表示法 (※2) |
その他 (※3) |
|||
| 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) | 21 | - | - | - |
| 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | 24 | - | - | - |
| 乳類販売業 | 51 | - | - | - |
| 氷雪販売業 | - | - | - | - |
| コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | 4 | - | - | - |
| 弁当販売業 | 8 | - | - | - |
| 野菜果物販売業 | 3 | - | - | - |
| 米穀類販売業 | 2 | - | - | - |
| 通信販売・訪問販売による販売業 | - | - | - | - |
| コンビニエンスストア | 13 | - | - | - |
| 百貨店、総合スーパー | 7 | - | - | - |
| 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) | - | - | - | - |
| その他の食料・飲料販売業 | 44 | - | - | - |
| 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) | - | - | - | - |
| いわゆる健康食品の製造・加工業 | - | - | - | - |
| コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | 1 | - | - | - |
| 農産保存食料品製造・加工業 | 5 | - | - | - |
| 調味料製造・加工業 | - | - | - | - |
| 糖類製造・加工業 | - | - | - | - |
| 製穀・製粉業 | - | - | - | - |
| 製茶業 | - | - | - | - |
| 海藻製造・加工業 | 4 | - | - | - |
| 卵選別包装業 | - | - | - | - |
| その他の食料品製造・加工業 | 3 | - | - | - |
| 行商 | - | - | - | - |
| 集団給食施設 | 6 | - | - | - |
| 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) | - | - | - | - |
| 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 小 計 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 立入りを行った施設数 (情報提供のみの施設も計上) |
生食用又は不十分な 加熱での販売・提供について指導した施設数 (情報提供のみの施設は計上しません) |
加熱が必要である旨の情報伝達について指導した施設数 (情報提供のみの施設は計上しません) |
通知文書、手引書等の配布又はこれらを用いて指導した施設 | その他 (※4) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 食肉を取り扱う施設 (消費者に直接販売・提供する施設) |
429 | 0 | ‐ | ‐ | - |
| 鶏肉を飲食店営業者に販売する施設 (食肉処理業者、卸売業者等) |
5 | - | 1 | - | - |
| 大量調理施設等 (弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等) |
24 | - | - | 13 | - |
| 野生鳥獣肉(ジビエ)の 取扱施設 |
1 | - | - | - | 1 |
| 他の都道府県に またがって 広域的に流通する弁当の 製造施設 |
0 | - | - | 0 | - |
| いわゆる「健康食品」 の製造施設 |
0 | - | - | 0 | - |
| 小 計 | 459 | 0 | 1 | 13 | 1 |
|
|||
| 製造施設、販売店から収去した国産品85検体、輸入品16検体の計101検体について、検査を実施しました。 | ||
| 業種名 | 国産品 | 輸入品 | 違反件数 |
|---|---|---|---|
| 魚介類 | 5 | - | - |
| 魚介類加工品 | 10 | - | - |
| 食肉 | - | - | - |
| 食肉製品及び食肉加工品 | - | - | - |
| 卵及びその加工品 | - | - | - |
| 乳 | - | - | - |
| 乳製品及び乳類加工品 | - | - | - |
| アイスクリーム類・氷菓 | - | - | - |
| 穀物 | - | - | - |
| めん類 | 6 | - | - |
| もち | - | - | - |
| 菓子類 | 24 | 6 | - |
| (上記以外の)穀類加工品 | 3 | - | - |
| 生鮮野菜及び果物 | - | - | - |
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 10 | - | - |
| 豆腐及びその加工品 | - | - | - |
| 漬物 | 3 | - | - |
| (上記以外の)野菜・果物の加工品 | - | - | - |
| そうざい及びその半製品 | 7 | - | - |
| 弁当 | 3 | - | - |
| 冷凍食品 | 7 | 10 | - |
| かん詰又はびん詰食品 | - | - | - |
| 清涼飲料水 | 6 | - | - |
| 酒精飲料 | - | - | - |
| 氷雪 | - | - | - |
| 水 | - | - | - |
| 調味料 | - | - | - |
| その他の食品 | 1 | - | - |
| 添加物及びその製剤 | - | - | - |
| 小 計 | 85 | 16 | 0 |
| 〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1 |
| 新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係) |
| 電話:025-280-5205 |
|
見える安全、知る安心、みんなで育む 食のにいがた
|