![]() |
![]() |
|
![]()
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。 | ![]() |
|
| 令和元年7月1日から8月31日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。 | ||
|
※1 収去検査
|
食品衛生法28条第1項及び食品表示法第8条第1項に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。 |
| 県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。 |
実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)
![]() |
|||
| 実施内容 | |||
| (1) | 施設に対する監視指導 … 表1・表2・表3・表4 | ||
| (2) | 食品の収去検査 … 表5 | ||
| 実施機関 | |||
| (1) | 監視指導 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
| (2) | 収去検査 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
| 飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等6,841施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品衛生に関する監視指導を行いました。 また、表示に関して飲食店、製造業、販売店等の2,520施設について監視指導を行いました。 |
||
表示に関する違反施設数は1施設で、違反率は0.04パーセントでした。 |
||||
|
||||
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設基準 違反 (※2) |
管理運営 基準違反 (※3) |
その他 | |||
| 飲食店営業 | 2,758 | 2 | - | - | 2 |
| 菓子製造業 | 554 | - | - | - | - |
| 乳処理業 | 3 | - | - | - | - |
| 特別牛乳さく取処理業 | - | - | - | - | - |
| 乳製品製造業 | 3 | - | - | - | - |
| 集乳業 | - | - | - | - | - |
| 魚介類販売業 | 459 | - | - | - | - |
| 魚介類せり売り業 | 14 | - | - | - | - |
| 魚肉ねり製品製造業 | 7 | - | - | - | - |
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 13 | - | - | - | - |
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 37 | - | - | - | - |
| 喫茶店営業 | 146 | - | - | - | - |
| あん類製造業 | 8 | - | - | - | - |
| アイスクリーム類製造業 | 14 | - | - | - | - |
| 乳類販売業 | 450 | - | - | - | - |
| 食肉処理業 | 67 | - | - | - | - |
| 食肉販売業 | 371 | - | - | - | - |
| 食肉製品製造業 | 10 | - | - | - | - |
| 乳酸菌飲料製造業 | - | - | - | - | - |
| 食用油脂製造業 | 1 | - | - | - | - |
| マーガリン又はショートニング製造業 | - | - | - | - | - |
| みそ製造業 | 29 | - | - | - | - |
| 醤油製造業 | 10 | - | - | - | - |
| ソース類製造業 | 2 | - | - | - | - |
| 酒類製造業 | 23 | - | - | - | - |
| 豆腐製造業 | 31 | - | - | - | - |
| 納豆製造業 | 1 | - | - | - | - |
| めん類製造業 | 32 | - | - | - | - |
| そうざい製造業 | 160 | - | - | - | - |
| 添加物(規格あり)製造業 | 2 | - | - | - | - |
| 食品の放射線照射業 | - | - | - | - | - |
| 清涼飲料水製造業 | 17 | - | - | - | - |
| 氷雪製造業 | - | - | - | - | - |
| 氷雪販売業 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 5,222 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
※2施設基準違反
|
条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、手洗い蛇口から水が出ない、など。 |
|
※3管理運営基準違反
|
条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。 |
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備の 不良 |
食品の 取扱不良 |
その他 | |||
| 給食施設 | 99 | - | - | - | - |
| 乳さく取業 | - | - | - | - | - |
| 食品製造業 | 279 | - | - | - | - |
| 野菜果物販売業 | 106 | - | - | - | - |
| そうざい販売業 | 225 | - | - | - | - |
| 菓子販売業 | 86 | - | - | - | - |
| 食品販売業 | 780 | - | - | - | - |
| 添加物(規格なし)の製造業 | - | - | - | - | - |
| 添加物の販売業 | 44 | - | - | - | - |
| 氷雪採取業 | - | - | - | - | - |
| 器具・容器包装、おもちゃの 製造業または販売業 |
- | - | - | - | - |
| 小 計 | 1,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品表示法違反 (※4) |
その他(※5) | |||
| 飲食店営業 | 142 | - | - | - |
| 菓子製造業 | 405 | - | - | - |
| 乳処理業 | 3 | - | - | - |
| 特別牛乳さく取処理業 | - | - | - | - |
| 乳製品製造業 | 1 | - | - | - |
| 集乳業 | - | - | - | - |
| 魚介類販売業 | 293 | - | - | - |
| 魚介類せり売り業 | 5 | - | - | - |
| 魚肉ねり製品製造業 | 3 | - | - | - |
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 2 | - | - | - |
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 34 | - | - | - |
| 喫茶店営業 | - | - | - | - |
| あん類製造業 | 3 | - | - | - |
| アイスクリーム類製造業 | 11 | - | - | - |
| 乳類販売業 | 192 | - | - | - |
| 食肉処理業 | 15 | - | - | - |
| 食肉販売業 | 246 | - | - | - |
| 食肉製品製造業 | 4 | - | - | - |
| 乳酸菌飲料製造業 | - | - | - | - |
| 食用油脂製造業 | 2 | - | - | - |
| マーガリン又はショートニング製造業 | - | - | - | - |
| みそ製造業 | 24 | - | - | - |
| 醤油製造業 | 10 | - | - | - |
| ソース類製造業 | 2 | - | - | - |
| 酒類製造業 | 15 | - | - | - |
| 豆腐製造業 | 25 | - | - | - |
| 納豆製造業 | - | - | - | - |
| めん類製造業 | 28 | - | - | - |
| そうざい製造業 | 134 | 1 | 1 | - |
| 添加物(規格あり)製造業 | - | - | - | - |
| 食品の放射線照射業 | - | - | - | - |
| 清涼飲料水製造業 | 13 | - | - | - |
| 氷雪製造業 | - | - | - | - |
| 氷雪販売業 | - | - | - | - |
| 小 計 | 1,612 | 1 | 1 | 0 |
|
|||||
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品表示法違反 (※4) |
その他(※5) | |||
| 給食施設 | - | - | - | - |
| 乳さく取業 | - | - | - | - |
| 食品製造業 | 226 | - | - | - |
| 野菜果物販売業 | 26 | - | - | - |
| そうざい販売業 | 153 | - | - | - |
| 菓子販売業 | 58 | - | - | - |
| 食品販売業 | 420 | - | - | - |
| 添加物(規格なし)の製造業 | - | - | - | - |
| 添加物の販売業 | 25 | - | - | - |
| 氷雪採取業 | - | - | - | - |
| 小 計 | 908 | 0 | 0 | 0 |
| 食品衛生法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ308検体(放射性物質の検査を含む)、輸入品延べ14検体の計322検体について、検査を実施しました。 また、食品表示法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ48検体、輸入品延べ5検体の計53検体について、検査を実施しました。 |
||
| 業種名 | 食品衛生法に基づく収去 | 食品表示法に基づく収去 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国産品 | 輸入品 | 違反件数 | 国産品 | 輸入品 | 違反件数 | |
| 魚介類 | 36 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| 魚介類加工品 | 10 | - | - | 8 | - | - |
| 食肉 | 134 | - | - | - | - | - |
| 食肉製品及び食肉加工品 | 2 | - | - | - | - | - |
| 卵及びその加工品 | 1 | - | - | - | - | - |
| 乳 | 2 | - | - | - | - | - |
| 乳製品及び乳類加工品 | 1 | - | - | - | - | - |
| アイスクリーム類・氷菓 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 穀類 | - | - | - | - | - | - |
| めん類 | - | - | - | - | - | - |
| もち | - | - | - | - | - | - |
| 菓子類 | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 上記以外の穀類加工品 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 生鮮野菜及び果物 | 55 | 1 | - | 10 | - | - |
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 豆腐及びその加工品 | 1 | - | - | - | - | - |
| 漬物 | 18 | - | - | 2 | - | - |
| 上記以外の野菜・果物の加工品 | - | - | - | - | - | - |
| そうざい及びその半製品 | 3 | - | - | - | - | - |
| 弁当 | 5 | - | - | 4 | - | - |
| 冷凍食品 | 10 | - | - | - | - | - |
| かん詰・びん詰め食品 | - | 4 | - | - | - | - |
| 清涼飲料水 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 酒精飲料 | 1 | - | - | - | - | - |
| 氷雪 | - | - | - | - | - | - |
| 水 | - | - | - | - | - | - |
| 調味料 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| その他の食品 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| 添加物及びその製剤 | - | - | - | - | - | - |
| 器具及び容器包装 | - | - | - | - | - | - |
| おもちゃ | - | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 294 | 14 | 0 | 43 | 5 | 0 |
| 〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1 |
| 新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係) |
| 電話:025-280-5205 |
|
見える安全、知る安心、みんなで育む 食のにいがた
|