![]() |
![]() |
|
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査月 | 野菜の種類 |
| 11月 | ねぎ、さといも、ブロッコリー、カリフラワー、はくさい、りんご、にんじん、大豆、さつまいも、むらさきいも、キャベツ、冷凍野菜 |
| 10月 | ねぎ、だいこん、さといも、キャベツ、カリフラワー、かき、玄米、しいたけ、れんこん |
| 9月 | ねぎ、いちじく、日本なし、ぶどう、オクラ、なす、きゅうり、かぼちゃ、だいこん、にんじん |
| 8月 | えだまめ、ばれいしょ、とうもろこし、かぐらなんばん、ピーマン、ぶどう、なす、日本なし、トマト、メロン |
| 7月 | えだまめ、きゅうり、おくら、たまねぎ、もも、なす、すいか、トマト、ほうれん草、パイナップル |
| 6月 | アスパラガス、キャベツ、きゅうり、こまつな、さくらんぼ、トマト、なす、にら、ほうれん草、キウイフルーツ |
| 5月 | 若鶏つくね串、ロールキャベツ、餃子(水餃子、肉餃子など)、エビニラ焼きまん、春巻き、たこ焼き、焼きにら饅頭、おかずセット |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| 野菜等の収去先 | 県内のスーパー、青果市場等 |
|---|---|
| 検査機関 | 新潟県保健環境科学研究所 |
| 検査数 | 毎月15〜20検体実施 |
| 検査農薬 | 県産野菜等は、主に使用している農薬を中心に検査を行なっています。 輸入野菜等は、検疫所での違反情報等を参考に検査を行なっています。 |