|
|||||||
|
食の安全インフォメーション > 食品安全の取組 > にいがた食の安全・安心条例 > にいがた食の安全・安心基本計画
|
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 「にいがた食の安全・安心基本計画(仮称)」素案 | 第2回「にいがた食の安全・安心審議会」での資料 これらをもとに、委員が基本計画策定について審議しました。 |
||
| [資料1]施策目標・現状と課題(PDF:484KB) | |||
| [資料2]取組総括表・用語解説(PDF:624KB) | |||
| 「にいがた食の安全・安心基本計画(仮称)」案 | パブリックコメントの資料 第3回「にいがた食の安全・安心審議会」での意見などを基に修正しました。 |
||
| 「にいがた食の安全・安心基本計画(仮称)」案(PDF:1.01MB) | |||
| にいがた食の安全・安心基本計画(仮称)案について(PDF:716KB) | |||
| 計画の策定にあたり、にいがた食の安全・安心審議会における審議や、県民の皆さんからの意見を下記のとおり伺いました。 |
| 第2回にいがた食の安全・安心審議会 | 平成18年7月13日(木)に開催 基本計画の素案を提示し、審議しました。 |
||
| 「にいがた食の安全・安心基本計画(仮称)」素案 | |||
| 食品関連事業者等との意見交換会 | 平成18年7月下旬から8月上旬にかけて、食品関連事業者等の皆さんと、基本計画策定について意見交換を行いました。 | ||
| 県民意見交換会 | 平成18年8月下旬に、県内4会場において、基本計画策定について県民の皆さんと意見交換を行うため、下記日程で県民意見交換会を開催しました。 | |||
| 県民意見交換会への参加案内はこちら | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| 第3回にいがた食の安全・安心審議会 | 平成18年10月24日(火)に開催 基本計画の素案を提示し、審議しました。 |
||
| 「にいがた食の安全・安心基本計画(仮称)」案(PDF:1.01MB) | |||
| パブリックコメント | 「にいがた食の安全・安心基本計画(仮称)」案について、11月24日から12月25日まで県民のみなさんから意見を募集しました。 | ||
| 結果はこちら | |||
| 県民電子会議室 | 「にいがた食の安全・安心基本計画(仮称)」案について、12月11日から1月22日まで県民のみなさんから参加していただき議論を行っていただきました。 | ||
| 議論の内容はこちら | |||
| 第4回にいがた食の安全・安心審議会 | 平成19年1月15日に開催 さまざまな意見を踏まえた「にいがた食の安全・安心基本計画(案)を諮問し、審議しました。 |
||
| 諮問文(PDF10KB) | |||
| 「にいがた食の安全・安心基本計画(案)」(355PDF) | |||
| 審議会会長とりまとめ答申 | 平成19年3月22日審議会において修正を加えた「にいがた食の安全・安心基本計画(案)」が会長から県知事に答申されました。 | ||
| 答申文(PDF11KB) | |||
| 「にいがた食の安全・安心基本計画(案)」審議修正版(PDF710KB) | |||
| 平成19年3月決定 |
| 〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1 |
| 新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係) |
| 電話:025-280-5205 |
|
見える安全、知る安心、みんなで育む「食のにいがた」
|