新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索
TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 食品安全寺子屋  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

新潟県の食中毒

平成27年食中毒発生状況

平成28年1月8日現在

No 発生月日 摂食者数 患者数 患者累計 原因食品 食品種別 病因物質 原因施設 備考
1 1/15 不明 1 1 不明 不明 寄生虫  不明  アニサキス 
2 1/16 144 14 15 飲食店提供物 不明 ノロウイルス 湯沢町(飲食店) GU
3 2/6 61 6 21 飲食店提供物 不明 ノロウイルス 南魚沼市(飲食店) GU
4 2/8 87 20 41 飲食店提供物 カキ料理(推定) ノロウイルス 妙高市(飲食店) GU
5 2/17 6 5 46 飲食店提供物 不明 ノロウイルス 新潟市(飲食店) GU
6 2/20 860 174 220 飲食店提供物 不明 ノロウイルス 魚沼市(旅館) GU
7 3/2 1 1 221 スイセン 毒草 植物性自然毒 新潟市(家庭) ニラと誤食
8 3/8 282 29 250 飲食店提供物 不明 ノロウイルス 長岡市(飲食店) GU
9 4/2 189 18 268 弁当  複合調理品 ノロウイルス 燕市(飲食店)  GU
10 4/23 212 66 334 仕出し弁当 複合調理品 ノロウイルス 村上市(仕出し屋) GU
11 5/10 1 1 335 レンゲツツジ 毒草 植物性自然毒 南魚沼市(家庭)  
12 6/7  143 21 356 カレーライス 複合調理品 ウェルシュ菌 五泉市(臨時飲食店)  
13 7/23  不明 1 357 不明 不明  寄生虫  不明  アニサキス 
14 7/26 不明 4 361 不明 不明  カンピロバクター  不明  ジェジュニ 
15 8/21  9  6  367 飲食店提供物 不明  サルモネラ  新潟市(飲食店)  S.Thompson
16 9/24  不明  2 369 不明 不明  カンピロバクター  不明  ジェジュニ 
17 9/26 8 8 377 クサウラベニタケ 毒きのこ 植物性自然毒 長岡市(旅館) 食用のシメジと誤食
18 9/28  不明  1  378 不明 不明  寄生虫  不明  アニサキス 
19 10/11  不明  1  379 不明 不明  寄生虫  不明  アニサキス 
20 10/11  1  1  380 ツキヨタケ  毒きのこ  植物性自然毒 長岡市(家庭)  食用のきのこと誤食 
21 10/20 2 1  381 イカの刺身又は塩辛(推定) 魚介類・魚介類加工品(推定)  寄生虫  胎内市(家庭)(推定) アニサキス 
22 10/31 795 48 429 チャーシュー入りラーメン 複合調理品 ウェルシュ菌 上越市(飲食店)  
23 11/10  不明 1 430 不明 不明  寄生虫  不明  アニサキス 
24 11/16  不明 1 431 不明 不明  寄生虫  不明  アニサキス 
  2801 431   

お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る