新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索
TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 食品安全寺子屋  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

新潟県の食中毒

平成19年食中毒発生状況

No 発生月日 摂食者数 患者数 患者累計 原因食品 食品種別 病因物質 原因施設 備考
1 1月14日  9  5  5 海鮮しゃぶしゃぶ、カキの天麩羅(推定) 魚介類  ノロウイルス 新潟市(飲食店) カキ料理の提供あり
2 1月16日  34  24  29 弁当 不明  ノロウイルス 佐渡市(飲食店)  
3 1月24日 108 50 79 カキのチャウダー 魚介類 ノロウイルス 新潟市(調理師学校) カキのチャウダー
4 1月27日 350 109 188 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 阿賀町(飲食店)  
5 2月16日 15 12 200 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 南魚沼市(旅館)  
6 2月21日 190 77 277 弁当又は定食用の惣菜 複合調理品 ノロウイルス 柏崎市(飲食店)  
7 2月24日 152 75 352 旅館提供飲食物 不明 ノロウイルス 阿賀町(旅館)  
8 3月25日 6 3 355 家庭料理 不明 不明 十日町(家庭) 焼肉あり 
9 4月14日 2 2 357 イヌサフラン 毒草 植物性自然毒(コルヒチン) 長岡市(家庭) 死者1名 ギョウジャニンニクと誤食
10 4月20日 123 72 429 弁当 不明 ノロウイルス 長岡市(飲食店)  ノロGU・従事者から検出
11 4月25日 3 3 432 スイセンを含むみそ汁と炒め物 毒草 植物性自然毒(リコリン) 上越市(家庭) ニラと誤食 
12 4月29日 19 4 436 飲食店提供飲食物 不明 腸管出血性大腸菌O157 十日町市(飲食店) 牛レバ刺しの提供あり
13 5月3日 666 100 536 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 三条市(飲食店)  
14 6月17日 2 2 538 トラフグ肝入り湯豆腐 魚介類 動物性自然毒 新潟市(家庭)  
15 8月1日 12 6 544 家庭料理 不明 黄色ブドウ球菌 小千谷市(家庭) 便からエンテロトキシンA検出 
16 8月2日 26 7 551 飲食店提供飲食物 不明 ノロウィルス 十日町市(飲食店)  
17 8月11日 5 4 555 飲食店提供飲食物 肉類加工品 カンピロバクター 新潟市(飲食店) 推定:砂肝串、ナンコツ串、牛カルビ串 
18 8月25日 10 7 562 家庭料理 野菜加工品 サルモネラ 上越(家庭) 漬物からサルモネラO8群検出
19 10月17日 1 1 563 テングタケ 毒きのこ 植物性自然毒 上越市(家庭) シメジ類と誤食
20 10月28日 2 2 565 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 十日町市(家庭) ヒラタケと誤食
21 10月28日 7 7 572 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 五泉市(家庭) ヒラタケと誤食
22 10月30日 6 5 577 ハイイロシメジ
(推定)
毒きのこ 植物性自然毒 小千谷市(家庭) シロシメジと誤食
23 11月8日 2 2 579 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 新潟市(家庭) シイタケと誤食
24 11月8日 11 10 589 ヒメアジロガサモドキ 毒きのこ 植物性自然毒 上越市(家庭) ナラタケと誤食
25 11月24日 1 1 590 クサフグ刺身 魚介類 動物性自然毒 新潟市(家庭)  
26 12月7日 94 36 626 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 燕市(飲食店)  ノロGU
  1856 626            

お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る