![]() |
![]() |
|
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凍食品の分類 | 一般細菌数 | 大腸菌群 | E.coli (大腸菌) |
|
|---|---|---|---|---|
| @ | 100,000/g以下 | 陰性 | - | |
| A | 加熱後摂取冷凍食品 (凍結前加熱)(※2) |
100,000/g以下 | 陰性 | - |
| B | 加熱後摂取冷凍食品 (凍結前未加熱)(※3) |
3,000,000/g以下 | - | 陰性 |
|
注釈1
|
飲食する際に加熱する必要がない冷凍食品 |
|
注釈2
|
飲食する際に加熱する必要があり、凍結直前に加熱した冷凍食品 |
|
注釈3
|
飲食する際に加熱する必要があり、凍結直前に未加熱の冷凍食品 |
| 食品 | 冷凍食品 の分類 |
原産国 | 収去日 | 検査結果 | 流通の 適否 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌数 (単位:/g) |
大腸菌群 | E.coli | ||||||
| 1 | ほうれん草 | B | 中国 | R1.5.27 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 |
| 2 | さといも | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 3 | さといも | B | 中国 | 34,000 | - | 陰性 | 適 | |
| 4 | いんげん | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 5 | ミックスベジタブル | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 6 | いんげん | @ | タイ | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 7 | とうもろこし | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 8 | さといも | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 9 | ブロッコリー | B | エクアドル | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 10 | ミックスベジタブル | B | イギリス | 36,000 | - | 陰性 | 適 | |
| 11 | いんげん | B | タイ | R1.9.24 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 |
| 12 | ブロッコリー | B | エクアドル | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 13 | いかの天ぷら | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 14 | お好み焼き | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 15 | アップルパイ | B | ニュージーランド | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 16 | フライドポテト | B | アメリカ | R1.10.15 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 |
| 17 | チヂミ | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 18 | サラダチキン | B | タイ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 19 | 天ぷら | A | 韓国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 20 | えだまめ | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 21 | チンジャオロース | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 22 | そうざい | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 23 | スパゲティ | B | タイ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 24 | フライドポテト | B | アメリカ | R1.10.29 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 |
| 25 | いか天ぷら | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 26 | 野菜かき揚げ | A | タイ | R1.11.12 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 |
| 27 | 鶏の唐揚げ | A | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 28 | サワラ西京焼き | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 29 | ハッシュドポテト | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 30 | ザーサイ | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 31 | えだまめ | @ | 台湾 | R1.11.25 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 |
| 32 | ブロッコリー | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 33 | さといも | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 34 | 野菜かき揚げ | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 35 | ブロッコリー | @ | エクアドル | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 36 | エビフライ | @ | ベトナム | R1.11.25 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 |
| 37 | スパゲティ | B | タイ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 38 | フライドポテト | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 39 | そうざい | B | タイ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 40 | そうざい | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
|
一般細菌数の検出下限値は、3,000/gです。
|