![]() |
![]() |
|
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凍食品の分類 | 一般細菌数 | 大腸菌群 | E.coli (大腸菌) |
|
|---|---|---|---|---|
| @ | 100,000/g以下 | 陰性 | - | |
| A | 加熱後摂取冷凍食品 (凍結前加熱)(※2) |
100,000/g以下 | 陰性 | - |
| B | 加熱後摂取冷凍食品 (凍結前未加熱)(※3) |
3,000,000/g以下 | - | 陰性 |
|
注釈1
|
飲食する際に加熱する必要がない冷凍食品 |
|
注釈2
|
飲食する際に加熱する必要があり、凍結直前に加熱した冷凍食品 |
|
注釈3
|
飲食する際に加熱する必要があり、凍結直前に未加熱の冷凍食品 |
| 食品 | 冷凍食品 の分類 |
原産国 | 収去日 | 検査結果 | 流通の 適否 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌数 (単位:/g) |
大腸菌群 | E.coli | ||||||
| 1 | さといも | B | 中国 | H30.5.29 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 |
| 2 | スイートコーン | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 3 | いんげん | @ | タイ | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 4 | さといも | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 5 | ミックスベジタブル | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 6 | いんげん | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 7 | ほうれん草 | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 8 | さといも | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 9 | ブロッコリー | B | エクアドル | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 10 | ミックスベジタブル | B | イギリス | 30,000 | - | 陰性 | 適 | |
| 11 | フライドポテト | B | アメリカ | H30.11.6 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 |
| 12 | そうざい | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 13 | 野菜ミックス | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 14 | チンジャオロース | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 15 | 鶏の唐揚げ | A | タイ | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 16 | 海鮮かき揚げ | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 17 | 冷凍パン | @ | タイ | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 18 | 焼き鳥 | B | タイ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 19 | チーズフライ | A | スペイン | 3,700 | 陰性 | - | 適 | |
| 20 | 豚肉野菜巻き | B | タイ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 21 | 白身魚フライ | B | 中国 | H30.11.19 | 57,000 | - | 陰性 | 適 |
| 22 | さといも | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 23 | いかリングフライ | B | 中国 | 5,100 | - | 陰性 | 適 | |
| 24 | 魚介類切り身 | B | ベトナム | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 25 | フライドポテト | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 26 | フライドポテト | B | アメリカ | H30.9.25 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 |
| 27 | 野菜ミックス | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 28 | イカフリッター | A | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 29 | 親子丼の具 | B | 中国 | H30.11.26 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 |
| 30 | 白身魚フライ | B | 中国 | 66,000 | - | 陰性 | 適 | |
| 31 | 鶏もも唐揚げ | A | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 32 | ハッシュドポテト | A | ベルギー | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 33 | マンゴー | @ | タイ | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 34 | 枝豆 | @ | タイ | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 35 | グリーンピース | B | イギリス | 4,300 | - | 陰性 | 適 | |
| 36 | えび団子揚げ | A | ベトナム | H30.12.17 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 |
| 37 | 枝豆 | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 38 | ミックスベジタブル | B | イギリス | 11,000 | ‐ | 陰性 | 適 | |
| 39 | 炙りさけ切り身 | @ | ベトナム | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 40 | いかの開き | B | 中国 | 3,800 | ‐ | 陰性 | 適 | |
|
一般細菌数の検出下限値は、3,000/gです。
|